В Турции российские туристы продолжают занимать 1 место
Cогласно данным, обнародованным Министерством культуры и туризма Турциии, за первые четыре месяца 2021 года в общей сложности в Турцию из разных стран прибыли 2'743'773 иностранных туриста, причем почти четверть из них составили российские отдыхающие.
По состоянию на январь-апрель общее число путешественников снизилось на 54% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, и на 35%, по отношению к 2020 году.
В распределении иностранного турпотока по странам за первые четыре месяца Россия занимает первое место с 552'048 туристами, прибывшими на турецкие курорты. За Россией следует Иран с 194'384 отдыхающими, затем Украина с 187'029 путешественниками. За этот же период количество въезжающихв Турцию из Германии составило 185'032 отдыхающих. Таким образом Германия заняла четвертое место по числу туристов, отправившихся в Турцию.
Количество иностранных туристов, прибывающих в Турцию в 2019-2021 гг., и распределение по странам (январь-апрель)
СТРАНЫ 2019 2020 2021
- Россия 710293 317088 552048
- Иран 558776 220108 194384
- Украина 211804 103807 187029
- Германия 803483 356696 185032
- Болгария 738784 399460 159653
- Ирак 337126 174778 144050
- Азербайджан 213379 123415 72790
- Узбекистан 66792 47469 61183
- Румыния 130688 67366 56029
- Франция 181660 93486 55371
- Нидерланды 222224 78715 52080
- Грузия 511947 329670 46451
- США 131052 65337 43822
- Казахстан 68478 44786 42734
- Ливия 78804 42766 41296
- Великобритания 333788 118579 30448
- Иордания 100972 49785 30075
- Пакистан 35250 19244 27860
- Сербия 57919 33309 27316
- Ливан 92254 34667 27004
- Бельгия 94435 40201 23359
- Тунис 56981 34619 22802
- Австрия 66999 35972 22453
- Кыргызстан 38872 22202 21931
- Израиль 143694 66052 21484
- Молдова 32058 20059 21244
- Косово 33107 19090 21088
- Швейцария 61084 25605 21086
- Египет 53231 29121 20533
- Швеция 67694 28373 19368
- Италия 92180 39044 19106
- Польша 84760 30925 18906
- Албания 33295 17089 14905
- Беларусь 19771 11053 14494
- Босния и Герцеговина 31721 15525 14418
- Испания 62957 31966 12654
- Таджикистан 14009 10313 11545
- Марокко 67024 40335 11472
- Кувейт 91098 59469 10466
- Индонезия 56326 28353 10276
- Греция 245532 101129 10157
- Филиппины 38597 22816 9585
- Индия 59441 30130 9443
- Китай 126361 30143 8574
- Канада 31885 16309 7621
- Литва 40551 6738 6502
- Катар 30160 12696 6157
- Судан 4585 3208 5044
- Норвегия 35337 12477 4724
- ОАЭ 13296 2584 4641
- Чехия 15509 7321 4587
- Черногория 8564 4871 4536
- Хорватия 16945 8334 4427
- Ирландия 14152 7003 4060
- Мексика 12384 10278 4033
- Йемен 11693 7486 3970
- Колумбия 15480 7280 3692
- Венгрия 18508 7978 3596
- Дания 51626 21155 3438
- Эстония 14737 3187 3341
- Северный Кипр 70529 45047 3195
- Финляндия 24620 7600 3185
- Бразилия 25620 14039 3053
- Алжир 90995 44674 2928
- Туркменистан 87206 37637 2638
- Латвия 11700 4178 2576
- Португалия 12232 6475 2556
- Южная Корея 64775 32690 2298
- Словения 14288 5508 2140
- Словакия 9540 4539 2079
- Венесуэла 2578 2015 2061
- Бахрейн 33410 15997 1952
- Австралия 21196 10329 1870
- Армения 13015 7193 1821
- Бангладеш 5990 2990 1453
- Аргентина 18865 6149 1367
- Мальта 2814 1514 1358
- Япония 30393 16461 1303
- Саудовская Аравия 120184 64960 1093
- ЮАР 15183 7894 1050
- Малайзия 43768 15418 946
- Таиланд 19245 5872 898
- Люксембург 1701 681 784
- Чили 4261 2630 464
- Новая Зеландия 3867 1527 389
- Сингапур 8504 4154 362
- Кипр 3114 1478 255
- Исландия 1218 279 96
ИТОГО 8735268 4262882 2743773
А вот за второй квартал 2021 года статистика по въездному турпотоку в Турцию очевидно существенно изменится: с середины апреля Россия запретила туризм в эту страну, и похоже, что разрешит его ещё не скоро. Подробности читайте в материале «Туризм Турции увидел в заявлении Лаврова конец открытия для российских туристов».
Для тех, кому важен здоровый образ жизни, рекомендуем прочитать: «Врач рассказал об опасном для сердца продукте».
➔ Смотрите новости на смартфоне? Подпишитесь на новости туризма от Турпрома в Google News или Google Discover: это свежие идеи для путешествий, туристические новости и подборки по распродажам туров и авиабилетов! Либо подпишитесь на канал туристических новостей на ЯНДЕКС.ДЗЕН или на PULSE.MAIL.RU. Также рекомендуем подписаться на наш Канал новостей в Telegram: https://t.me/tourprom
Читайте также:
- Эмирейтс возобновляет полеты в Аддис-Абебу, Гуанчжоу, Осло и Тегеран
- Фестиваль «Эко-Кавказ» собрал в предгорье Адыгеи любителей активного семейного отдыха
- Погода в Италии становится похожей на африканскую. На улице плюс 50°С
- Дешевых авиабилетов в Дубай станет еще меньше
- TUI сокращает рабочие места не только из-за коронавируса